- Piece/Pieces
- 50000
- Piece/Pieces
- 1000 USD ($)
Our company is involved in manufacturing and supplying a wide range of Micro Socket Set Screw to fulfill the needs of our valuable clients. Screw is a type of fastener used for joining two parts by embedding them along with a bolt. This Micro Socket Set Screw is highly admired amongst clients owing to its wide use in industrial applications and optimum performance. The use of modern technology and optimum quality raw material helps us to bring forward the offered product with better precision and finish.
Features:
-
Robust construction
-
Rust proof nature
-
Accurate dimension
Materials: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel
Nominal Screw Size
- Nominal diameter of screw thread: M 1.4 ~ M 5 and 0# ~ 10#
- Thread Length: 2 mm ~ 25.4 mm
Key Points of Micro Socket Screw
- All plating by RoHS are available
- All products can do the process of heat treatment that depends on your need
Socket Screw (304 Stainless)
Size | Quantity | Up to 50M | Up to 500M | Up to 1000M | Up to 2000M |
M6x10 | 23.07USD/M | 20.53USD/M | 17.99USD/M | 15.46USD/M | |
M6x12 | 24.60USD/M | 21.89USD/M | 19.19USD/M | 16.48USD/M | |
M6x14 | 26.13USD/M | 23.26USD/M | 20.38USD/M | 17.51USD/M | |
M6x16 | 27.67USD/M | 24.62USD/M | 21.58USD/M | 18.54USD/M | |
M6x18 | 29.23USD/M | 26.01USD/M | 22.80USD/M | 19.58USD/M | |
M6x20 | 32.30USD/M | 28.75USD/M | 25.19USD/M | 21.64USD/M | |
M6x25 | 36.90USD/M | 32.84USD/M | 28.78USD/M | 24.72USD/M | |
M6x30 | 41.53USD/M | 36.96USD/M | 32.39USD/M | 27.83USD/M | |
M6x35 | 46.13USD/M | 41.06USD/M | 35.98USD/M | 30.91USD/M | |
M6x40 | 49.20USD/M | 43.79USD/M | 38.38USD/M | 32.96USD/M | |
M6x45 | 53.83USD/M | 47.91USD/M | 41.99USD/M | 36.07USD/M | |
M6x50 | 58.43USD/M | 52.00USD/M | 45.58USD/M | 39.15USD/M | |
M6x55 | 63.03USD/M | 56.10USD/M | 49.16USD/M | 42.23USD/M | |
M6x60 | 67.67USD/M | 60.23USD/M | 52.78USD/M | 45.34USD/M | |
M6x65 | 70.73USD/M | 62.95USD/M | 55.17USD/M | 47.39USD/M | |
M6x70 | 76.90USD/M | 68.44USD/M | 59.98USD/M | 51.52USD/M | |
M6x80 | 86.10USD/M | 76.63USD/M | 67.16USD/M | 57.69USD/M | |
M6x90 | 95.33USD/M | 84.84USD/M | 74.36USD/M | 63.87USD/M | |
M6x100 | 103.03USD/M | 91.70USD/M | 80.36USD/M | 69.03USD/M | |
M6x110 | 115.33USD/M | 102.64USD/M | 89.96USD/M | 77.27USD/M | |
M6x120 | 124.57USD/M | 110.87USD/M | 97.16USD/M | 83.46USD/M | |
M6x130 | 133.80USD/M | 119.08USD/M | 104.36USD/M | 89.65USD/M |
- 10000 Per Month
- 1 Week
1F, No.7, Alley 15, Lane 116, Yenpin N. Road, Sec. 6, Shih Lin Dist., Taipei, Taipei Shih / Taipei Hsien, 11172, Taiwan
Phone :+886922799697